区画図
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/12/01
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175.51 m2(53.09坪) | 12,600,000円 | 販売中 |
| 2 | 276.09 m2(83.51坪) | 13,800,000円 | 販売中 |
| 3 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 彦根長浜都市計画室町土地区画整理事業地内 |
|---|---|
| 交 通 | JR北陸本線 長浜駅 徒歩37分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域内 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 公営水道 都市ガス 公共下水 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 3 区画 |
| 開発総面積 | - |
| 開発許可番号 | - |
| 造成工事完了 | - |
| 備 考 | 水道加入金67,000円(13mm) |
| 取引態様 | 売主 |








