区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||
更新日:2025/12/01
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | ご成約済み |
| 2 | - | - | ご成約済み |
| 3 | 219.50 m2(66.39坪) | 21,200,000円 | 販売中 |
| 4 | - | - | ご成約済み |
| 5 | - | - | ご成約済み |
| 6 | - | - | ご成約済み |
| 7 | - | - | ご成約済み |
| 8 | - | - | ご成約済み |
| 2-1 | 222.03 m2(67.16坪) | 19,900,000円 | 販売中 |
| 2-2 | 209.93 m2(63.50坪) | 19,800,000円 | 販売中 |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 近江八幡市上田町字西出1463番1外 |
|---|---|
| 交 通 | JRびわ湖線 近江八幡駅 徒歩20分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 都市計画区域内 | - |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 関西電力 公営水道 プロパンガス 公共下水 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 10 区画 |
| 開発総面積 | 2238.99・431.97 m2 |
| 開発許可番号 | 近八開29第010575号・近八開29第010607号 |
| 造成工事完了 | 2025年5月・2025年11月 |
| 備 考 | - |
| 取引態様 | 売主 |















