区画図
![]() |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/10/31
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | ご成約済み |
| 2 | - | - | ご成約済み |
| 3 | - | - | ご成約済み |
| 4 | - | - | ご成約済み |
| 5 | 150.63 m2(45.56坪) | 15,000,000円 | 販売中 |
| 6 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 大津市石山寺4丁目410-11外2筆・大津市石山寺4丁目字別所408-1 外4筆のうちの一部 |
|---|---|
| 交 通 | 京阪電鉄「石山寺駅」徒歩25分 |
| 地 目 | [1・2・3号地]宅地、[4・5・6号地]田 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域内 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 大津市企業局 大津市企業局 大津市企業局 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 26 区画 |
| 開発総面積 | 2870.03・2905.37 m2 |
| 開発許可番号 | 大津指令都開開第R0606号・大津指令都開開第0629号 |
| 造成工事完了 | 2025年6月予定 |
| 備 考 |
※[4・5・6号地] 造成工事完成後、予定面積と実測面積との間に1m2以上の差異があった場合増減面積分を精算します。 造成工事完成後、地目を宅地に変更して引渡すものとします。 |
| 取引態様 | 売主 |










