区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/12/01
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 143.17 m2(43.30坪) | 12,780,000円 | 販売中 |
| 2 | 143.28 m2(43.34坪) | 12,480,000円 | 販売中 |
| 3 | - | - | ご成約済み |
| 4 | 143.30 m2(43.34坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
| 5 | 142.90 m2(43.22坪) | 12,480,000円 | 販売中 |
| 6 | 142.90 m2(43.22坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
| 7 | 142.89 m2(43.22坪) | 12,580,000円 | 商談中 |
| 8 | - | - | ご成約済み |
| 9 | - | - | ご成約済み |
| 10 | 135.21 m2(40.90坪) | 11,360,000円 | 販売中 |
| 11 | 137.79 m2(41.68坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
| 12 | 137.80 m2(41.68坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
| 13 | 137.97 m2(41.73坪) | 11,600,000円 | 販売中 |
| 14 | - | - | ご成約済み |
| 15 | - | - | ご成約済み |
| 16 | - | - | ご成約済み |
| 17 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 大津市坂本2丁目字色子川457番1外 |
|---|---|
| 交 通 | 京阪電鉄石山坂本線[松ノ馬場駅」徒歩4分・JR湖西線「比叡山坂本駅」徒歩20分 |
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域内 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 公営水道 都市ガス 公共下水 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 17 区画 |
| 開発総面積 | 2983.57 m2 |
| 開発許可番号 | 大津市指令都開開第R0614号 |
| 造成工事完了 | 2025年6月 |
| 備 考 | 第3種高度地域 |
| 取引態様 | 売主 |






















