区画図
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
更新日:2026/02/27
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 213.16 m2(64.48坪) | 14,500,000円 | 販売中 |
| 2 | 213.16 m2(64.48坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 3 | 213.15 m2(64.47坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 4 | 213.14 m2(64.47坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 5 | 213.23 m2(64.50坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 6 | 213.19 m2(64.48坪) | 13,800,000円 | 販売中 |
| 7 | 213.04 m2(64.44坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 8 | 213.04 m2(64.44坪) | 14,700,000円 | 販売中 |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 彦根長浜都市計画室町土地区画整理事業地内 |
|---|---|
| 交 通 | 14街区1号地?8号地 |
| 地 目 | ー(現況宅地) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域内 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 公営水道 都市ガス 公共下水 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m・16m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 8 区画 |
| 開発総面積 | 1705.11 m2 |
| 開発許可番号 | - |
| 造成工事完了 | - |
| 備 考 | 水道加入金67,000円が必要です。 |
| 取引態様 | 売主 |






