区画図
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/04/25
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
---|---|---|---|
1 | 139.60 m2(42.22坪) | 22,400,000円 | 商談中 |
2 | 125.14 m2(37.85坪) | 20,900,000円 | 商談中 |
3 | 145.86 m2(44.12坪) | 24,200,000円 | 商談中 |
4 | 145.85 m2(44.11坪) | 23,400,000円 | 商談中 |
5 | 147.43 m2(44.59坪) | 23,300,000円 | 商談中 |
6 | 147.80 m2(44.70坪) | 23,800,000円 | 商談中 |
7 | 147.79 m2(44.70坪) | 22,900,000円 | 商談中 |
アクセスマップ
分譲地概要
所在地 | 大津市大萱6丁目字奈良田3066番34外1筆 |
---|---|
交 通 | JR琵琶湖線 「瀬田駅」徒歩16分 |
地 目 | 田 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画区域内 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力 大津市企業局 大津市企業局 大津市企業局 |
道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 7 区画 |
開発総面積 | 1388.6 m2 |
開発許可番号 | 大津指令都開開第R0637号 |
造成工事完了 | 2025年7月予定 |
備 考 |
造成工事完成後、予定面積と実測面積との間に1m2以上の差異があった場合は増減面積分を精算します。 造成工事完成後、地目を宅地に変更し引き渡すものとします。 |
取引態様 | 売主 |