区画図
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/10/31
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | ご成約済み |
| 2 | - | - | ご成約済み |
| 3 | - | - | ご成約済み |
| 4 | - | - | ご成約済み |
| 5 | - | - | ご成約済み |
| 6 | - | - | ご成約済み |
| 7 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 大津市大萱6丁目字奈良田3066番34外1筆 |
|---|---|
| 交 通 | JR琵琶湖線 「瀬田駅」徒歩16分 |
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域内 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 大津市企業局 大津市企業局 大津市企業局 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 7 区画 |
| 開発総面積 | 1388.6 m2 |
| 開発許可番号 | 大津指令都開開第R0637号 |
| 造成工事完了 | 2025年7月予定 |
| 備 考 |
造成工事完成後、予定面積と実測面積との間に1m2以上の差異があった場合は増減面積分を精算します。 造成工事完成後、地目を宅地に変更し引き渡すものとします。 |
| 取引態様 | 売主 |












