区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
---|---|---|---|
1-1 | 150.64 m2(45.56坪) | 10,086,000円 | 販売中 |
1-2 | 150.64 m2(45.56坪) | 9,950,000円 | 販売中 |
1-3 | 150.64 m2(45.56坪) | 9,858,000円 | 販売中 |
1-4 | 150.64 m2(45.56坪) | 9,950,000円 | 販売中 |
1-5 | 150.65 m2(45.57坪) | 9,810,000円 | 販売中 |
2-1 | 150.64 m2(45.56坪) | 11,148,000円 | 販売中 |
2-2 | 150.63 m2(45.56坪) | 10,578,000円 | 販売中 |
2-3 | 150.64 m2(45.56坪) | 10,487,000円 | 販売中 |
2-4 | - | - | ご成約済み |
2-5 | - | - | ご成約済み |
2-6 | 150.64 m2(45.56坪) | 11,354,000円 | 販売中 |
3-1 | 150.39 m2(45.49坪) | 9,962,000円 | 販売中 |
3-2 | 150.39 m2(45.49坪) | 10,248,000円 | 販売中 |
3-3 | 150.39 m2(45.49坪) | 10,248,000円 | 販売中 |
3-4 | 150.89 m2(45.64坪) | 10,282,000円 | 販売中 |
3-5 | 150.40 m2(45.49坪) | 10,248,000円 | 販売中 |
3-6 | 150.40 m2(45.49坪) | 10,718,000円 | 販売中 |
アクセスマップ
分譲地概要
所在地 | 東近江市昭和町844番36 |
---|---|
交 通 | 近江鉄道八日市線 太郎坊宮前駅 徒歩約11分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画区域内 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力 東近江市上水道 プロパンガス(個別) 公共下水道 |
道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 17 区画 |
開発総面積 | 3373.13 m2 |
開発許可番号 | 東近江市・第10438号 |
造成工事完了 | 2019年4月末 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |