区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2026/11/06
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
| 号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201.06 m2(60.82坪) | 14,500,000円 | 販売中 |
| 2 | 203.50 m2(61.55坪) | 14,200,000円 | 販売中 |
| 3 | 203.27 m2(61.48坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 4 | 200.30 m2(60.59坪) | 13,900,000円 | 販売中 |
| 5 | 200.47 m2(60.64坪) | 12,980,000円 | 販売中 |
| 6 | 200.38 m2(60.61坪) | 11,980,000円 | 販売中 |
アクセスマップ
分譲地概要
| 所在地 | 東近江市沖野二丁目156番8~13 |
|---|---|
| 交 通 | 近江鉄道八日市線「八日市駅」徒歩28~29分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 都市計画区域内 | - |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関西電力 公営水道 集中プロバン 公共下水 |
| 道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
| 私道負担 | なし |
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 6 区画 |
| 開発総面積 | 2844.49 m2 |
| 開発許可番号 | 東近江市都計指令第2337号 |
| 造成工事完了 | 2025年7月 |
| 備 考 | - |
| 取引態様 | 売主 |












